Let us summarize what we have learned so far.
[1] a-ccu-lu : అచ్చులు: vowels
[2] ha-llu-lu: హల్లులు : consonants
[3] gu-Ni-M-taa-lu: గుణింతాలు
: Combination of consonant with vowels
[4] va-ttu-lu: వత్తులు
: consonant blends
[2] Videos
You can see vowels and consonants in this video
You can see 'ka gu-Ni-M-ta-mu' in this video. gu-Ni-M-ta-M of other alphabets can be found at http://www.edewcate.com (Click on Telugu folder)
And I am posting the same video of consonant blends here.
[4] Exercise
(a) Match the US States (English to Telugu): On a separate paper, match the numbers.
(b) For each state written in Telugu, put a X mark in the column if you identify one of the following.
a-ccu-lu : అచ్చులు
ha-llu-lu: హల్లులు
gu-Ni-M-taa-lu: గుణింతాలు
va-ttu-lu: వత్తులు
a-ccu-lu : అచ్చులు | ha-llu-lu: హల్లులు | gu-Ni-M-taa-lu: గుణింతాలు | va-ttu-lu: వత్తులు | ||||
1 | Alabama | 1 | డెలవేర్ | X | X | ||
2 | Alaska | 2 | జార్జియా | X | X | ||
3 | Arizona | 3 | మేరీలాండ్ | ||||
4 | Arkansas | 4 | కాన్సాస్ | ||||
5 | California | 5 | ఇడాహొ | ||||
6 | Colorado | 6 | ఇండియానా | X | X | ||
7 | Connecticut | 7 | కెంటకి | ||||
8 | Delaware | 8 | లూజియానా | ||||
9 | Florida | 9 | అరిజోనా | ||||
10 | Georgia | 10 | మిన్నెసోటా | ||||
11 | Hawaii | 11 | కలోరాడో | ||||
12 | Idaho | 12 | ఐయోవా | ||||
13 | Illinois | 13 | మెయిన్ | ||||
14 | Indiana | 14 | మసాచుసెట్స్ | ||||
15 | Iowa | 15 | మిసిసిపి | ||||
16 | Kansas | 16 | అలాస్కా | ||||
17 | Kentucky | 17 | ఫ్లోరిడా | ||||
18 | Louisiana | 18 | మిస్సోరి | ||||
19 | Maine | 19 | కాలిఫోర్నియా | ||||
20 | Maryland | 20 | మిషిగాన్ | ||||
21 | Massachusetts | 21 | అర్కాన్సాస్ | ||||
22 | Michigan | 22 | అలబామా | ||||
23 | Minnesota | 23 | ఇల్లినోయిస్ | ||||
24 | Mississippi | 24 | హువాయి | ||||
25 | Missouri | 25 | కనెక్టికట్ | ||||
26 | Montana | 26 | న్యూ జెర్సీ | ||||
27 | Nebraska | 27 | ఒహాయో | ||||
28 | Nevada | 28 | రోడ్ ఐలాండ్ | ||||
29 | New Hampshire | 29 | నార్త్ డకోటా | ||||
30 | New Jersey | 30 | టెన్నెసీ | ||||
31 | New Mexico | 31 | సౌత్ డకోటా | ||||
32 | New York | 32 | నెబ్రాస్కా | ||||
33 | North Carolina | 33 | వెర్మాంట్ | ||||
34 | North Dakota | 34 | ఒరెగాన్ | ||||
35 | Ohio | 35 | వెస్ట్ వర్జీనియా | ||||
36 | Oklahoma | 36 | యూటా | ||||
37 | Oregon | 37 | నార్త్ కరోలిన | ||||
38 | Pennsylvania | 38 | నెవాడా | ||||
39 | Rhode Island | 39 | వర్జీనియా | ||||
40 | South Carolina | 40 | వ్యోమింగ్ | ||||
41 | South Dakota | 41 | మోంటానా | ||||
42 | Tennessee | 42 | విస్కాన్సిన్ | ||||
43 | Texas | 43 | న్యూ యార్క్ | ||||
44 | Utah | 44 | వాషింగ్టన్ | ||||
45 | Vermont | 45 | సౌత్ కరోలిన | ||||
46 | Virginia | 46 | టెక్సాస్ | ||||
47 | Washington | 47 | న్యూ హాంప్ షైర్ | ||||
48 | West Virginia | 48 | పెన్ సిల్వేనియా | ||||
49 | Wisconsin | 49 | ఓక్లాహొమా | ||||
50 | Wyoming | 50 | న్యూ మెక్సికో |
No comments:
Post a Comment